Vom 05. – 21. August fanden in Rio de Janeiro die diesjährigen Olympischen Sommerspiele statt. Von den deutschen Flintenschützinnen und Schützen konnte sich leider niemand eine Medaille sichern.
Ergebnisse
| Disziplin | Datum | Platzierung |
Schützin / Schütze | Nationalität |
| Skeet Frauen | 12.08.2016 | Gold | Diana Bacosi | ITA |
| Silber | Chiara Cainero | ITA | ||
| Bronze | Kimberly Rhode | USA | ||
| Skeet Männer | 13.08.2016 | Gold | Gabriele Rossetti | ITA |
| Silber | Marcus Svensson | SWE | ||
| Bronze | Abdullah Alrashidi | IOA | ||
| Trap Frauen | 07.08.2016 | Gold | Catherine Skinner | AUS |
| Silber | Natalie Rooney | NZL | ||
| Bronze | Corey Cogdell | USA | ||
| Trap Männer | 08.08.2016 | Gold | Josip Glasnovic | CRO |
| Silber | Giovanni Pellielo | ITA | ||
| Bronze | Edward Ling | GBR | ||
| Doppeltrap Männer | 10.08.2016 | Gold | Fehaid Aldeehani | IOA |
| Silber | Marco Innocenti | ITA | ||
| Bronze | Steven Scott | GBR |
Auf der Webseite der ISSF gibt es eine Übersicht aller Ergebnisse der Flintendisziplinen von Olympia 2016.
Zur Startseite Newsletter abonnieren
wurfscheibe.net