Vom 14. – 17. Juli fand im italienischen Piancardato der 38. World FITASC Sporting Championship 2016 statt.
Beim Jagdparcours-Schießen (sporting) werden jagdliche Situationen simuliert – die Flugbahnen der Tontauben spiegeln das Verhalten von jagdbarem Wild in verschiedenen Schwierigkeitsstufen wieder.
Ergebnisse
| Klasse | Platzierung |
Schützin / Schütze | Nationalität |
| Frauen | Gold | Rebecka Bergkvist | SWE |
| Silber | Inna Alexandrova | RUS | |
| Bronze | Martina Maruzzo | ITA | |
| Männer Junior | Gold | Hunter Dreher | USA |
| Silber | Joshua Bridges | GBR | |
| Bronze | Valentin Vernet | FRA | |
| Männer Veteran | Gold | Robert Palmer | GBR |
| Silber | Steve Brightwell | GBR | |
| Bronze | Philip Rowbottom | GBR | |
| Männer Super Veteran | Gold | John Bidwell | GBR |
| Silber | Joe Cantey | USA | |
| Bronze | David Cole | USA | |
| Männer Open | Gold | Derrick Mein | USA |
| Silber | George Digweed | GBR | |
| Bronze | Anthony Matarese Jr. | USA |
Eine Übersicht aller Ergebnisse gibt es auf der Webseite der FITASC.
Zur Startseite Newsletter abonnieren
wurfscheibe.net